<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Distribeo</title>
	<link>http://www.distribeo.com</link>
	<description>Presentation - Conception et developpement de solutions multicanal innovantes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 14:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>M6 &#8211; MSN: mise en avant de Scanbucks</title>
		<description><![CDATA[Merci à l'équipe de l'Atelier BNP Paribas pour l'article sur Scanbucks et la gamification.]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/m6-msn-mise-en-avant-de-scanbucks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scanbucks disponible sur l&#8217;App Store d&#8217;Apple !</title>
		<description><![CDATA[Vous pouvez dorénavant télécharger l'application <strong>Scanbucks</strong>, premier service en nom propre de Distribeo, sur l'App Store. Voici le lien : <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/scanbucks/id404798224">http://itunes.apple.com/fr/app/scanbucks/id404798224</a>. ]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/scanbucks-disponible-sur-lapp-store-dapple/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Distribeo au Mobile World Congress 2011 via le concours Coca-Cola Mobile App Challenge</title>
		<description><![CDATA[Distribeo présente son nouveau produit, Scanbucks, au Mobile World Congress 2011 via le concours organisé par Coca-Cola.]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/distribeo-au-mobile-world-congress-2011-le-concours-cocacola-mobile-app-challenge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eliott présente Scanbucks sur BFM dans l&#8217;Atelier Numérique</title>
		<description><![CDATA[L'émission de la radio BFM "L'Atelier Numérique" du 25 décembre 2010 a mis l'accent sur le nouveau service de Distribeo, Scanbucks. Eliott était interrogé en compagnie d'Arnaud Masson, Président de Insiteo, société qui développe une solution de GPS Indoor.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter le reportage :]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/btm-atelier-numerique-scanbucks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scanbucks sur Techcrunch !</title>
		<description><![CDATA[Le blog <strong>Techcrunch </strong>a été séduit par l'application <strong>Scanbucks</strong>. Dans un billet du 1 décembre 2010, Techcrunch présente le service Scanbucks en insistant sur le côté ludique (advergaming) du service et la possibilité pour l'utilisateur de gagner des cadeaux sans même avoir à acheter le produit !
L'auteur met également en avant la qualité du design de l'application.]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/scanbucks-sur-techcrunch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parution Magazine L&#8217;Entreprise (déc. 2010) : Distribeo, le cas du mois.</title>
		<description><![CDATA[Le magazine L'Entreprise a choisi de présenter Distribeo comme le cas du mois, dans son édition de décembre 2010. L'article intitule "Distribeo, ou la folie du scan" présente l'activité de Distribeo, ses premiers succès ainsi que son nouveau service, Scanbucks, qui consiste à organiser des chasses aux trésors en magasin via les smartphones des consommateurs. Distribeo créé ainsi une nouvelle forme d'animation des ventes et de publicité sur le lieu de vente.]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/parution-magazine-lentreprise-dc-2010-distribeo-le-cas-du-mois/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scanbucks &#8211; Lancement du site de présentation &#8211; App preview</title>
		<description><![CDATA[Distribeo lance le site de présentation de son premier service en nom propre, <b>Scanbucks</b>. Le principe est simple : "…Scannez, jouez, encaissez…".

Et si faire ses courses devenait un jeu ? Mieux encore ! Et si vous pouviez gagner des cadeaux sans même être obligés d’acheter !? ]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/scanbucks-lancement-du-site-de-presentation-app-preview/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QR Code Château d&#8217;Ardennes &#8211; Code 2D vin &#8211; Fiche vin sur smartphone</title>
		<description><![CDATA[Château d'Ardennes (AOC Graves, Bordeaux) a utilisé la plateforme Distribeo Vin pour créer ses fiches-produits ainsi que ses codes 2D. Ainsi, Château d'Ardennes peut communiquer directement avec ses consommateurs via le code imprimé sur les contre-étiquettes de ses bouteilles : arômes dominants, accords mets/vins, vinification, climat/sol, histoire du domaine, photos ... ]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/qr-code-chteau-dardennes-code-2d-vin-fiche-vin-sur-smartphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surcouf lance son catalogue enrichi avec des codes 2D</title>
		<description><![CDATA[L'enseigne Hi-Tech Surcouf vient de sortir l'High-Tech-Graal, un catalogue regroupant 2000 produits. L'innovation réside dans le fait que le catalogue ne compte aucun prix. Ceux-ci sont accessibles depuis des codes 2D imprimé à côté de chaque produit, qui une fois scanné avec le mobile renvoient vers une fiches produits. Le prix peut ainsi être affiché dynamiquement.]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/surcouf-lance-son-catalogue-interactif-avec-des-codes-2d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;enseigne Hi-Tech américaine Best Buy déploie des QR Codes</title>
		<description><![CDATA[Depuis le début du mois de Septembre, l'enseigne Best Buy implémente de nouvelles étiquettes prix "enrichies". En effet, chaque étiquette papier est doté d'un QR Code, qui, une fois scanné par le mobile du consommateur, renvoie vers la fiche mobile du produit. Ces pages sont hébergés sur le site mobile de l'enseigne.]]></description>
		<link>http://www.distribeo.com/best-buy-deploie-qr-codes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
